52 multi-pin connector
| Pin Number |
Description |
|---|---|
| A1 | Loudspeaker (+), rear right |
| A2 | Loudspeaker (+), front right |
| A3 | Loudspeaker (+), front left |
| A4 | Loudspeaker (+), rear left |
| A5 | Loudspeaker (–), rear right |
| A6 | Loudspeaker (–), front right |
| A7 | Loudspeaker (–), front left |
| A8 | Loudspeaker (–), rear left |
| A9 | Subwoofer (+) |
| A10 | Centre loudspeaker (+) |
| A13 | Subwoofer (-) |
| A14 | Centre loudspeaker (-) |
| A17 | Terminal 31 |
| A18 | Terminal 30 |
| Pin Number |
Description |
|---|---|
| B1 | Data from multimedia system operating unit |
| B2 | RES BT multimedia system operating unit |
| B4 | Microphone input (+) from microphone unit in front roofmodule, front left microphone |
| B7 | Data to multimedia system operating unit |
| B8 | Wake-up multimedia system operating unit |
| B9 | Res HU to multimedia system operating unit |
| B12 | Microphone input (–) from microphone unit in front roof module front left microphone |
| Pin Number |
Description |
|---|---|
| C1 | NF in, earth (low frequency) |
| C2 | NF in, right-side (low frequency) |
| C3 | USB (+5 V) |
| C4 | USB (earth) |
| C6 | Detect |
| C7 | NF in, left-side (low frequency) |
| C8 | NF in, screen earth (low frequency) |
| C9 | FBAS wire (+) |
| C10 | FBAS wire (–) |
| C11 | iPod data |
| C12 | iPod data |
| Pin Number |
Description |
|---|---|
| E7 | Open circuit diagnostic lead |
4 pin light-brown connector
| Pin Number |
Description |
|---|---|
| 1 | D (+) |
| 2 | iPod detected |
| 3 | D (–) |
| 4 | Earth |
4 pin purple connector
| Pin Number |
Description |
|---|---|
| 1 | LVDS (–) |
| 2 | LIN |
| 3 | LVDS (+) |
| 4 | Earth |
- Audi A6 Allroad Quattro 2013-2020
- Audi A6/S6/Avant/Quattro 2011-2014
- Audi A7 Sportback 2011-2014




