| No. | Connector A | Connector B | Connector C |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Multmedia-CAN (High) | P-CAN (Low) |
| 2 | - | - | P-CAN (High) |
| 3 | - | - | Monitor touch_CAN (-) |
| 4 | - | - | Monitor touch_CAN (+) |
| 5 | SPDIF Shield GND | - | - |
| 6 | SPDIF (+) | MTS keypad signal | GND |
| 7 | - | AUX jack (Video) | Camera_C |
| 8 | Illumination (+) | AUX R input | Video GND_C |
| 9 | Reverse signal | AUX jack (Shield) | - |
| 10 | - | MIC (+) | - |
| 11 | - | B (+) | Body-CAN (High) |
| 12 | - | B (+) | Body-CAN (Low) |
| 13 | - | Multmedia-CAN (Low) | - |
| 14 | IGN 1 (+) | - | AIRBAG (Modem only) |
| 15 | SPDIF (-) | - | - |
| 16 | - | Vehicle speed | NAVI VOICE (-) |
| 17 | Illumination (-) | MTS keypad (GND) | NAVI VOICE (+) |
| 18 | Antenna B(+) | ACC | - |
| 19 | AUX jack (Shield) | - | |
| 20 | AUX jack (Detect) | - | |
| 21 | AUX L input | GND | |
| 22 | MIC (-) | Video GND_Y | |
| 23 | GND | Camera_Y | |
| 24 | GND | Carmera B(+) |







