| Pin Number |
Description | Details | wire color |
|---|---|---|---|
| 1 | Sound signal rear side speaker LH+ | Audio Output | Y |
| 2 | Sound signal rear side speaker RH+ | Audio Output | SB |
| 3 | Sound signal rear side speaker RH- | Audio Output | V |
| 4 | Sound signal front door speaker LH+ | Audio Output | B |
| 5 | Sound signal front door speaker LH- | Audio Output | P |
| 6 | Sound signal front squawker LH+ | Audio Output | L |
| 7 | Sound signal front squawker LH- | Audio Output | W |
| 8 | Sound signal front door speaker RH+ | Audio Output | LG |
| 9 | Sound signal woofer and rear squawker (LH and RH) + |
Audio Output | G |
| 10 | Sound signal rear side speaker LH- | Output | G |
| 11 | Battery power supply +12V | Input | GR |
| 12 | Ground | B | |
| 13 | Sound signal front door speaker RH - | Audio Output | Y |
| 14 | Sound signal woofer and rear squawker (LH and RH) + |
Audio Output | R |
| 15 | Sound signal center speaker + | Audio Output | B |
| 17 | Mode change signal Driver's Audio Stage ON 0 V Driver's Audio Stage OFF 8.5 V |
Audio Output | W |
| 18 | Sound signal front LH + | Audio Output | R |
| 19 | Sound signal front RH + | Audio Output | P |
| 20 | Sound signal front RH - | Audio Output | L |
| 21 | Sound signal rear LH + | Output | BR |
| 22 | Sound signal rear LH - | Output | Y |
| 23 | Sound signal rear RH + | Out | V |
| 25 | Woofer amp. ON signal | Out | GR |
| 27 | Sound signal front squawker RH - | Out | R |
| 28 | Sound signal center speaker - | Audio Output | G |
| 31 | BOSE amp. ON signal | In | W |
| 32 | Sound signal front LH - | Audio Output | G |
| 33 | Sound signal rear RH + | IOut | SB |
| 37 | Sound signal front squawker RH + | Input | BR |





