Pinout for LF, CF65 and others
| Pin Number |
Pin Name |
Description |
|---|---|---|
| 1 | V+ | Battery KL.15 |
| 3 | K-Line | EBS |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | UPEC | UPEC bus on DAF 95xf or Ground |
| 6 | CAN High | |
| 8 | K-Line | |
| 9 | K-Line | |
| 12 | K-Line | DIP4 |
| 14 | CAN Low | CAN Diagnostic interface |
| 15 | K-Line | ACH-EW |
| 16 | V+ | Battery KL.30 |
Pinout for CF, XF
| Pin Number |
Pin Name |
Description |
|---|---|---|
| 1 | V+ | Battery KL.15 |
| 2 | K-Line | Heater |
| 3 | K-Line | EBS |
| 4,5 | GND | Ground |
| 6 | CAN High | |
| 8 | K-Line | CDS |
| 10 | K-Line | ASTronic |
| 11 | K-Line | EST42 |
| 12 | K-Line | DIP4 |
| 13 | K-Line | AGS |
| 14 | CAN Low | CAN Diagnostic interface |
| 15 | K-Line | ACH-EW |
| 16 | V+ | Battery KL.30 |
Pinout for DAF FA, FT, XF95
| Pin Number |
Pin Name |
Description |
|---|---|---|
| 1 | V+ | Battery KL.15 for DAVIE |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | K-Line | ABS-ASR-D |
| 4,5,6 | ? | EAS |
| 7 | ECAS | |
| 8 | K-Line | CDS, ALS-S, EMAS |
| 9 | K-Line | VIC |
| 10 | K-Line | ASTronic gear |
| 11 | K-Line | Intarder ZF |
| 12 | K-Line | DIP-4 |
| 13 | K-Line | AGS |
| 14 | K-Line | Heater |
| 15 | CAN Low | CAN Diagnostic interface |
| 16 | CAN High |


