| Pin | Signal | Description |
| 2 | J1850 Bus+ | K-Line of heater and air conditioning system |
| 3 | RPM | Engine RPM signal |
| 4 | CGND | Chassis ground |
| 5 | SGND | Signal ground |
| 6 | CAN High | J-2284 |
| 7 | K-LINE |
Engine and Gearbox |
| 10 | J1850 Bus- | Electric power steering wheel diagnostic |
| 11 | K-Line | K-line diagnostics of the anti-theft system; Tire pressure monitoring (for 307, 607, 807 and some other models) |
| 12 | K-Line | ABS (Anti-lock Braking System) diagnostic |
| 13 | K-Line | Airbag diagnostic |
| 14 | CAN Low | J-2284 / K-Line Central door locking system |
| 15 | ISO 9141-2 L-LINE | L-line diagnostic of engine and gearbox (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4) |
| 16 | +12v | Battery power |
Some pins may be left unconnected in some models.
Citroen OBD-2 compatibility list
Note that list is not 100% complete!
| Model | Engine | Year (starting from) | OBD-2 Protocol |
|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo | 2.0 HDi, Diesel (90HP) | 2000 | KWP SLOW |
| 1.9D (DW8), Diesel (69HP) | 2001 | KWP SLOW | |
| 1.4i, Gasoline (75HP) | 2002 | KWP SLOW | |
| 1,9d, Diesel (81 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| 1.4 Tonic, Gasoline (74 HP) | 2003 | ||
| 2.0 HDi, Diesel (90HP) | 2003 | KWP FAST | |
| Diesel (81 HP) | 2004 | ||
| 2,0 HDI , Diesel (106 HP) | 2004 | ISO 9141-2 | |
| 1.6 G NFU, Gasoline (108 HP) | 2005 | ISO 9141-2 | |
| 1.6 HDi, Diesel (92HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1,6 HDI, Diesel (89 HP) | 2006 | ISO 9141-2 | |
| 1.6 HDi, Diesel (75HP) | 2006 | KWP FAST | |
| 1.6 HDi, Diesel (115HP) | 2007 | KWP FAST | |
| 1.6 HDi, Diesel (110HP) | 2008 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 HDi, Diesel (90HP) | 2009 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.4 HDI, Diesel (70HP) | 2010 | CAN 11bit (500kb) | |
| Citroen Berlingo II | 1.6 16V, Gasoline (108 HP) | 2008 | |
| Citroen Berlingo Van | Diesel (89 HP) | 2006 | |
| Citroen C1 | Gasoline (68 HP) | 2005 | ISO 9141-2 |
| 1.4 HDi, Diesel (54HP) | 2005 | CAN 11bit (500kb) | |
| Gasoline (68 HP) | 2006 | ISO 9141-2 | |
| 1.0e, Gasoline (68HP) | 2007 | ISO 9141 | |
| Citroen C2 | 1.6 16V VTR, Gasoline (108 HP) | 2003 | |
| 1.4, Gasoline (75HP) | 2003 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1,4 HDI, Diesel (68 HP) | 2004 | KW 2000 VAG | |
| 1.4 VTR Sensodrive, Gasoline (73 HP) | 2004 | ||
| 1.1, Gasoline (65HP) | 2004 | KWP SLOW | |
| 1.4 HDi, Diesel (70HP) | 2004 | KWP SLOW | |
| 1.4 HDi, Diesel (70HP) | 2004 | KWP FAST | |
| Gasoline (73 HP) | 2005 | ||
| 1.4 HDi, Diesel (70HP) | 2005 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 16V, Gasoline (125HP) | 2005 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.4 HDi, Diesel (92HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.1i, Gasoline (60HP) | 2008 | CAN 11bit (500kb) | |
| VTS 110 HDi, Diesel (108 HP) | 2009 | CAN | |
| 1.4 HDi, Diesel (75HP) | 2009 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 HDi, Diesel (110HP) | 2010 | CAN 11bit (500kb) | |
| Citroen C3 | 1.4 HDi, Diesel (70HP) | 2002 | KWP FAST |
| 1.4, Gasoline (75HP) | 2002 | KWP FAST | |
| 1.4 , Gasoline (73 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| 1.6, Gasoline (110HP) | 2003 | KWP FAST | |
| 1.4 I, Gasoline (121 HP) | 2004 | ISO 14230-4 | |
| 1.1, Gasoline (60HP) | 2004 | KWP SLOW | |
| 1.4 HDi, Diesel (70HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 1.4 HDi, Diesel (90HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 1.6 HDi, Diesel (90HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 1.4 HDi, Diesel (92HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 1.4, Gasoline (75HP) | 2005 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.4 HDi, Diesel (69 HP) | 2006 | CAN | |
| 1.1, Gasoline (60HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.4 HDi, Diesel (70HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 HDi, Diesel (92HP) | 2006 | ISO 9141 | |
| 1.4, Gasoline (90HP) | 2008 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 HDi, Diesel (90HP) | 2009 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 HDi, Diesel (110HP) | 2009 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 vti, Gasoline (120HP) | 2010 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 eHDi, Diesel (92HP) | 2011 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.4 HDi, Diesel (70HP) | 2012 | CAN 11bit (500kb) | |
| Citroen C4 | 1.6 HDi, Diesel (110HP) | 2004 | KWP FAST |
| 2.0 HDi, Diesel (136HP) | 2004 | KWP FAST | |
| Gasoline (89 HP) | 2005 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| 1.4, Gasoline (90HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1.6 HDi, Diesel (90HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1.6 HDi, Diesel (92HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1.6, Gasoline (110HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 2.0 HDi, Diesel (138HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 2, Gasoline (143HP) | 2006 | KWP FAST | |
| 1.6 HDi, Diesel (90HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 HDi 16v, Diesel (110HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.8, Gasoline or LPG (125HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| 2.0 Hdi, Diesel (136HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 HDi, Diesel (110HP) | 2009 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 HDi, Diesel (110HP) | 2011 | CAN 11bit (500kb) | |
| Gasoline (139 HP) | 2007 | CAN | |
| Gasoline (139 HP) | 2008 | ||
| Citroen C5 | 3.0 V6, Gasoline (207HP) | 2000 | KWP FAST |
| Gasoline (135 HP) | 2001 | ||
| 2,2 HDI FAB, Diesel (132 HP) | 2001 | ||
| 2.0 HDi, Diesel (110HP) | 2001 | KWP SLOW | |
| 2.2 HDi, Diesel (140HP) | 2001 | KWP SLOW | |
| 2.0 HPI, Gasoline (143HP) | 2001 | KWP FAST | |
| Gasoline (135 HP) | 2002 | ||
| 2.2HDI, Diesel (132 HP) | 2002 | ||
| 2, Gasoline (136HP) | 2002 | KWP SLOW | |
| HDI 2.0, Diesel (106 HP) | 2003 | ||
| 1.8, Gasoline (117HP) | 2003 | KWP SLOW | |
| 2.2HDi, Diesel (136HP) | 2003 | KWP FAST | |
| 2.2 HDi, Diesel (138HP) | 2003 | KWP FAST | |
| 1.6 HDi, Diesel (110HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 3.0 V6, Gasoline (215HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 2.2 HDi, Diesel (173HP) | 2006 | KWP FAST | |
| 1.6 HDI FAP 110PS, Diesel (108 HP) | 2007 | ||
| 1.6 HDi, Diesel (110HP) | 2009 | CAN 11bit (500kb) | |
| 2.0 HDi FAP, Diesel (140HP) | 2009 | CAN 11bit (500kb) | |
| HDI2.2 exclusive, Diesel (135 HP) | 2002 | ||
| Diesel (168 HP) | 2006 | ISO 14230-4 | |
| Citroen C6 | 3.0 HDi V6, Diesel (170HP) | 2006 | KWP FAST |
| Citroen C8 | HDi, Diesel (110HP) | 2002 | KWP FAST |
| 2.0 16v, Gasoline (138HP) | 2002 | KWP SLOW | |
| 2.0 HDi, Diesel (120HP) | 2003 | CAN 11bit (500kb) | |
| 2.2 HDi, Diesel (130HP) | 2003 | KWP FAST | |
| 2.2 HDi, Diesel (126HP) | 2006 | KWP FAST | |
| Citroen C-Crosser | 2.2 HDi 16V, Diesel (160HP) | 2010 | CAN 11bit (500kb) |
| Citroen DS3 | Gasoline (155 HP) | 2010 | |
| 1.6 HDi, Diesel (112HP) | 2010 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 THP, Gasoline (156HP) | 2010 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.6 THP, Gasoline (202HP) | 2011 | CAN 11bit (500kb) | |
| Citroen DS4 | 1.6 e-HDi, Diesel (112HP) | 2011 | CAN 11bit (500kb) |
| Citroen Evasion | 2.0 HDi, Diesel (110HP) | 2000 | KWP SLOW |
| 2, Gasoline (138HP) | 2001 | KWP SLOW | |
| Citroen Jumper | Diesel (100 HP) | 2002 | ISO 9141-2 |
| 2.0 hdi, Gasoline (84 HP) | 2002 | ||
| 2.8 HDi, Diesel (127HP) | 2004 | ISO 9141 | |
| HDi, Diesel (120HP) | 2010 | KWP FAST | |
| Citroen Jumpy | 2.0 HDi, Diesel (90HP) | 2001 | KWP FAST |
| 2.0 HDi, Diesel (110HP) | 2002 | KWP FAST | |
| 2.0 16s, Gasoline (136HP) | 2005 | KWP SLOW | |
| 2.0 HDi, Diesel (120HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| HDi, Diesel (100HP) | 2011 | CAN 11bit (500kb) | |
| Citroen Nemo | 1.4 HDi, Diesel (70HP) | 2008 | CAN 29bit |
| Citroen Picasso | Gasoline (114 HP) | 2001 | |
| Gasoline (148 HP) | 2005 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (148 HP) | 2005 | - | |
| Citroen Saxo | 1.1, Gasoline (60HP) | 2000 | KWP FAST |
| 1.4i, Gasoline (75HP) | 2000 | KWP FAST | |
| 1.6, Gasoline (90HP) | 2000 | ISO 9141 | |
| 1.5 D, Diesel (58HP) | 2001 | KWP SLOW | |
| Gasoline (119 HP) | 2002 | ISO 14230-4 | |
| Diesel (119 HP) | 2002 | ISO 14230-4 | |
| 1.4i, Gasoline (75HP) | 2002 | KWP FAST | |
| 1.6, Gasoline (100HP) | 2002 | KWP FAST | |
| 1.6L 16V, Gasoline (120HP) | 2002 | KWP SLOW | |
| 1.6 16V, Gasoline (120HP) | 2002 | KWP SLOW | |
| Citroen Xantia | 2.0 HDi, Diesel (110HP) | 1999 | KWP SLOW |
| Gasoline (109 HP) | 2000 | ISO 9141-2 | |
| HDI, Diesel (108 HP) | 2000 | ISO 14230-4 | |
| Citroen Xantia Turbo CT | 1997 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Citroen Xsara | 1.9D, Diesel (68 HP) | 1997 | |
| 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| HDI, Diesel (108 HP) | 1999 | ISO 14230-4 | |
| 2.0 HDi, Diesel (90HP) | 1999 | KWP SLOW | |
| HDI 90, Diesel (89 HP) | 2000 | ISO 9141-2 | |
| 2000 | ISO 9141-2 | ||
| TU5JP, Gasoline or LPG (66HP) | 2000 | KWP FAST | |
| 1.9 D, Diesel (75HP) | 2000 | KWP SLOW | |
| 1.6 16v, Gasoline (110HP) | 2000 | KWP SLOW | |
| 1.8 16v, Gasoline (117HP) | 2000 | KWP FAST | |
| 1.4, Gasoline (75HP) | 2001 | KWP FAST | |
| 1.8, Gasoline (90HP) | 2001 | KWP SLOW | |
| 2.0 HDi, Diesel (90HP) | 2001 | KWP FAST | |
| 1.6, Gasoline (106HP) | 2001 | KWP FAST | |
| 2.0 HDi, Diesel (110HP) | 2001 | KWP SLOW | |
| 1.8, Gasoline (110HP) | 2001 | KWP FAST | |
| 2.0 16V, Gasoline (167HP) | 2001 | KWP SLOW | |
| 2002 | ISO 9141-2 | ||
| 1.4, Gasoline (75HP) | 2002 | KWP FAST | |
| 2.0 HDi, Diesel (110HP) | 2002 | KWP FAST | |
| 2.0 16V, Gasoline (137HP) | 2002 | KWP SLOW | |
| 1.6 16v, Gasoline (110HP) | 2003 | KWP FAST | |
| 1.8 16v, Gasoline (117HP) | 2003 | KWP FAST | |
| 1.4 HDi, Diesel (70HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 1.6 HDi, Diesel (110HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 2.0 HDi, Diesel (90HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1.8L 16V, Gasoline (117HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 1.6 HDi, Diesel (92HP) | 2006 | KWP FAST | |
| 1.6, Gasoline (110HP) | 2006 | KWP FAST | |
| HDi 110, Diesel (108 HP) | 2003 | ISO 14230-4 | |
| Citroen Xsara Picasso | 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Diesel (89 HP) | 2003 | ||
| Diesel (108 HP) | 2004 | ISO 14230-4 | |
| , Gasoline (114 HP) | 2005 | ISO 14230-4 |

