|
Pin Number |
Pin Name |
Description |
| 1 | FM_ANT | FM signal Antenna |
| 2 | HOOK_BTN | Headset Hook Button |
| 3 | JACK_TYPE | Jack type detect |
| 4 | MMI_HSO_L | Headset Receiver Left |
| 5 | MMI_HSO_R | Headset Receiver Right |
| 6 | USB_DP | USB Data P |
| 7 | USB_DM | USB Data M |
| 8 | JACK_DETECT | Jack Detect Signal |
| 9 | VBAT | Battery Power |
| 10 | VBAT | Battery Power |
| 11 | RPWON_EXT | External Power On |
| 12 | VCHG_OVP | Charger Power Input |
| 13 | VCHG_OVP | Charger Power Input |
| 14 | UART_DSR | Test UART Port DSR |
| 15 | VBUS_OVP | USB Power In |
| 16 | UART_TXD | Test UART Port Transmitter |
| 17 | UART_RXD | Test UART Port Receiver |
| 18 | GND | Ground |
Pins other than USB may be varied, depends on model.

