| Pin Number |
Pin Name |
mini PCI-E PIN# |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V (WiFi) | 3.3V |
| 2 | LED_WLAN# | 44 |
| 3 | GND | GND |
| 4 | PETp0 | 33 |
| 5 | PETn0 | 31 |
| 6 | GND | GND |
| 7 | REFCLK+ | 13 |
| 8 | REFCLK- | 11 |
| 9 | GND | GND |
| 10 | PERp0 | 25 |
| 11 | PERn0 | 23 |
| 12 | GND | GND |
| Mechanical Key | ||
| 13 | WAKE | 1 |
| 14 | PERST | 22 |
| 15 | CLKREQ | 7 |
| 16 | USB_D- | 36 |
| 17 | USB_D+ | 38 |
| 18 | 3.3V (Bluetooth) | 3.3V |

