| Device 1 Pin Number |
Device 1 Pin Name |
Direction | Device 2 Pin Number |
Device 2 Pin Name |
Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Tip | |||
| 2 | R | Ring | |||
| 3 | Ground | Ring | |||
| 4 | R | Ring | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | GROUND | Ring | |||
| 8 | L | Tip |
| Device 1 Pin Number |
Device 1 Pin Name |
Direction | Device 2 Pin Number |
Device 2 Pin Name |
Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | Tip | |||
| 2 | R | Ring | |||
| 3 | Ground | Ring | |||
| 4 | R | Ring | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | GROUND | Ring | |||
| 8 | L | Tip |
