Modem DSUB9 to DSUB25 cable
| Female | Male | Dir | |
|---|---|---|---|
| Shield | 1 | ![]() |
|
| Transmit Data | 3 | 2 | ![]() |
| Receive Data | 2 | 3 | ![]() |
| Request to Send | 7 | 4 | ![]() |
| Clear to Send | 8 | 5 | ![]() |
| Data Set Ready | 6 | 6 | ![]() |
| System Ground | 5 | 7 | ![]() |
| Carrier Detect | 1 | 8 | ![]() |
| Data Terminal Ready | 4 | 20 | ![]() |
| Ring Indicator | 9 | 22 | ![]() |
Modem DSUB25 to DSUB25 cable
| Female | Male | Dir | |
|---|---|---|---|
| Shield Ground | 1 | 1 | ![]() |
| Transmit Data | 2 | 2 | ![]() |
| Receive Data | 3 | 3 | ![]() |
| Request to Send | 4 | 4 | ![]() |
| Clear to Send | 5 | 5 | ![]() |
| Data Set Ready | 6 | 6 | ![]() |
| System Ground | 7 | 7 | ![]() |
| Carrier Detect | 8 | 8 | ![]() |
| Data Terminal Ready | 20 | 20 | ![]() |
| Ring Indicator | 22 | 22 | ![]() |





