| NO | Connector A | NO | Connector B |
|---|---|---|---|
| 1 | BATT (+) | 1 | Right tweeter speaker (+) |
| 2 | BATT (+) | 2 | Right tweeter speaker (-) |
| 3 | BATT (+) | 3 | Left tweeter speaker (+) |
| 4 | BATT (+) | 4 | Left tweeter speaker (-) |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | Multimedia CAN (High) | 6 | - |
| 7 | Multimedia CAN (Low) | 7 | - |
| 8 | ACC | 8 | - |
| 9 | Navigation voice (+) | 9 | - |
| 10 | - | 10 | - |
| 11 | - | 11 | - |
| 12 | - | 12 | Rear right door speaker (-) |
| 13 | - | 13 | Rear right door speaker (+) |
| 14 | - | 14 | Rear left door speaker (-) |
| 15 | - | 15 | Rear left door speaker (+) |
| 16 | Ground | 16 | Subwoofer1 (+) |
| 17 | Ground | 17 | Subwoofer1 (-) |
| 18 | Ground | 18 | Subwoofer2 (+) |
| 19 | Ground | 19 | Subwoofer2 (-) |
| 20 | SPDIF (+) | 20 | - |
| 21 | SPDIF (+) | 21 | - |
| 22 | SPDIF ground (Shield) | 22 | - |
| 23 | Navigation voice (-) | 23 | - |
| 24 | - | 24 | - |
| 25 | - | 25 | Front left door speaker (-) |
| 26 | - | 26 | Front left door speaker (+) |
| 27 | Front Center speaker (-) | 27 | Front right door speaker (-) |
| 28 | Front Center speaker (+) | 28 | Front right door speaker (+) |


