| Pin | Signal | Description |
| 1 | +12V | Ignition(in run or start) |
| 4 | CGND | Chassis ground |
| 5 | SGND | Signal ground |
| 6 | CAN HI | CAN High, J-2284 |
| 7 | ISO 9141-2 K-LINE | engine (ISO-9141 and ISO-14230), automatic transmission diagnostic (in some models) |
| 8 | ISO 9141-2 K-LINE | IKE/KOMBI, ABS, ABS/ASR, ABS/ABD, ESP, DSC, Airbag and other electronic equipment |
| 9 | TD/RPM | Engine rotation speed |
| 14 | CAN LO | CAN Low, J-2284 |
| 15 | ISO 9141-2 L-LINE | L-Line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4 |
| 16 | +12v | Battery power |
OBD-2 compatibility list
Note that list is not 100% complete!
| Model | Engine | Year (starting from) | OBD-2 Protocol |
|---|---|---|---|
| BMW 116i | Gasoline (114 HP) | 2005 | ISO 14230-4 |
| Gasoline (114 HP) | 2005 | ISO 14230-4 | |
| Gasoline (114 HP) | 2005 | ISO 14230-4 | |
| BMW 118d | 2.0 d, Diesel (122HP) | 2004 | KWP FAST |
| Diesel (135 HP) | 2006 | ||
| Diesel (141 HP) | 2007 | ||
| 2, Diesel (143HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| Diesel (141 HP) | 2007 | CAN | |
| BMW 120 | Gasoline (148 HP) | 2006 | |
| E87, Diesel (161 HP) | 2004 | ||
| E87, Diesel (161 HP) | 2005 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| 2, Diesel (177HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| 2, Gasoline (170HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| BMW 2005 | Diesel (161 HP) | 2005 | CAN |
| BMW 316 | Gasoline (114 HP) | 1999 | |
| Gasoline (104 HP) | 1999 | ISO 9141-2 | |
| 1.8, Gasoline (105HP) | 2000 | ISO 9141 | |
| 2003 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| 1.8, Gasoline (85HP) | 2003 | KWP FAST | |
| BMW 316i compact | Gasoline (104 HP) | 1999 | |
| BMW 316ti | 1.8, Gasoline (115HP) | 2003 | KWP FAST |
| BMW 318 | Gasoline (135 HP) | 1992 | |
| e46, Gasoline (117 HP) | 1999 | ||
| Diesel (114 HP) | 2002 | ||
| 2, Diesel (122HP) | 2002 | ISO 9141 | |
| BMW 318d | (E90), Diesel (121 HP) | 2006 | ISO 9141-2 |
| 2, Diesel (143HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| E90, Diesel (141 HP) | 2008 | ISO 9141-2 | |
| BMW 318i | Gasoline (202 HP) | 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| Gasoline (117 HP) | 1999 | ||
| (E46), Gasoline (116 HP) | 2000 | ||
| (e46) Limo, Gasoline (116 HP) | 2000 | ||
| Gasoline (141 HP) | 2003 | KW 2000 VAG | |
| BMW 318tds | E36, Diesel (89 HP) | 1995 | |
| BMW 318ti | Gasoline (137 HP) | 1995 | ISO 9141-2 |
| 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| BMW 320 | 2002 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| BMW 320 Ci | Gasoline (148 HP) | 1999 | |
| BMW 320 D | Diesel (183 HP) | 2001 | |
| Diesel (161 HP) | 2006 | ||
| BMW 320 i Touring | Gasoline (168 HP) | 2001 | ISO 9141-2 |
| BMW 320cd (Cabrio) | Diesel (148 HP) | 2005 | |
| BMW 320Ci | Gasoline (148 HP) | 2000 | ISO 9141-2 |
| BMW 320d | Gasoline (135 HP) | 2001 | |
| 2.0 E46, Diesel (150HP) | 2001 | ISO 9141 | |
| Diesel (148 HP) | 2002 | ||
| Diesel (148 HP) | 2002 | ISO 9141-2 | |
| Diesel (148 HP) | 2004 | CAN | |
| 2, Diesel (177HP) | 2005 | KWP FAST | |
| 2, Diesel (163HP) | 2005 | KWP FAST | |
| Diesel (168 HP) | 2007 | ||
| Diesel (168 HP) | 2007 | ||
| Diesel (168 HP) | 2007 | ISO 9141-2 | |
| Diesel (161 HP) | 2007 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| BMW 320i | E46, Gasoline (163HP) | 2000 | ISO 9141 |
| 2, Gasoline (150HP) | 2000 | ISO 9141 | |
| BMW 320i Cabrio | Gasoline (168 HP) | 2007 | CAN |
| Diesel (168 HP) | 2007 | CAN | |
| Gasoline (168 HP) | 2007 | CAN | |
| Gasoline (168 HP) | 2007 | CAN | |
| BMW 320i Touring | Gasoline (148 HP) | 1997 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| BMW 320it | 2, Gasoline (170HP) | 2001 | ISO 9141 |
| BMW 323 Ci | 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| BMW 323ci (e46) | 2.5, Gasoline (170HP) | 2000 | ISO 9141 |
| BMW 323Ci Cabrio | Gasoline (168 HP) | 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| BMW 323i | (E36), Gasoline (168 HP) | 1998 | |
| Gasoline (168 HP) | 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| BMW 323i Touring | Gasoline (168 HP) | 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| BMW 325 | Gasoline (190 HP) | 1994 | - |
| BMW 325ci | Gasoline (190 HP) | 2002 | ISO 9141-2 |
| BMW 325d | 3, Diesel (190HP) | 2009 | CAN 11bit (500kb) |
| BMW 325i | E30 , Gasoline (168 HP) | 1993 | |
| 2.5, Gasoline (192HP) | 2000 | ISO 9141 | |
| (E46), Gasoline (190 HP) | 2001 | ||
| Gasoline (215 HP) | 2006 | ISO 14230-4 | |
| (2,5l), Gasoline (215 HP) | 2006 | ISO 14230-4 | |
| (2,5ltr. Motor), Gasoline (215 HP) | 2006 | ISO 14230-4 | |
| (E90), Gasoline (215 HP) | 2006 | ISO 14230-4 | |
| BMW 325ti Compact | Gasoline (190 HP) | 2003 | |
| BMW 328CI | Gasoline (231 HP) | 2000 | ISO 9141-2 |
| BMW 328i | Gasoline (191 HP) | 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| 2.8i, Gasoline (193HP) | 1999 | ISO 9141 | |
| BMW 330 | 3, Gasoline (231HP) | 2000 | ISO 9141 |
| e46, Gasoline (231 HP) | 2001 | ISO 9141-2 | |
| BMW 330 CI | Gasoline (231 HP) | 2003 | ISO 9141-2 |
| BMW 330ci Cabrio | Gasoline (228 HP) | 2004 | |
| BMW 330d | 3, Diesel (183HP) | 2000 | ISO 9141 |
| 3, Diesel (180HP) | 2001 | ISO 9141 | |
| Diesel (215 HP) | 2004 | ||
| 3, Diesel (205HP) | 2004 | ISO 9141 | |
| 3, Diesel (235HP) | 2006 | KWP FAST | |
| BMW 330d touring | E91, Diesel (228 HP) | 2005 | |
| BMW 330i | (E46), Gasoline (228 HP) | 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| E90, Gasoline (255 HP) | 2006 | ||
| BMW 330xd touring | E91, Diesel (228 HP) | 2008 | |
| BMW 335d | 3, Diesel (286HP) | 2007 | KWP FAST |
| BMW 335i | E92, Gasoline (306HP) | 2007 | KWP FAST |
| BMW 520d | 2, Diesel (177HP) | 2005 | KWP FAST |
| BMW 520i | Gasoline (148 HP) | 1998 | |
| (E39), Gasoline (148 HP) | 1998 | ||
| Gasoline (148 HP) | 2000 | ||
| BMW 520i Touring | (E39 / M54), Gasoline (168 HP) | 2001 | |
| (E39/M54), Gasoline (168 HP) | 2001 | ||
| BMW 520iA | Gasoline (148 HP) | 1998 | |
| BMW 523 i | E 39, Gasoline (168 HP) | 2000 | ISO 9141-2 |
| E39, Gasoline (168 HP) | 1995 | ISO 9141-2 | |
| Gasoline (168 HP) | 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Gasoline (188 HP) | 2007 | ||
| BMW 525 | Gasoline (208 HP) | 2002 | |
| BMW 525 td | Diesel (141 HP) | 1992 | |
| BMW 525d | Diesel (161 HP) | 2002 | |
| 2.5, Diesel (204HP) | 2005 | KWP FAST | |
| BMW 525dA | Diesel (183 HP) | 2001 | |
| (E39), Diesel (161 HP) | 2002 | ||
| BMW 525i | Gasoline (190 HP) | 1992 | |
| BMW 525iAt | (E39), Gasoline (190 HP) | 2003 | |
| BMW 525TDS | Diesel (141 HP) | 1997 | |
| BMW 528i | Gasoline (191 HP) | 1995 | |
| 1997 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
| BMW 528i Touring | E39, Gasoline (191 HP) | 1997 | ISO 9141-2 |
| BMW 528iA | 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| BMW 530 | 3, Gasoline (231HP) | 2001 | ISO 9141 |
| BMW 530 DA Touring | (E39), Diesel (192 HP) | 2003 | |
| BMW 530D | Diesel (191 HP) | 2000 | ISO 9141-2 |
| Diesel (191 HP) | 2001 | ||
| (E39), Diesel (192 HP) | 2002 | ||
| 3, Diesel (218HP) | 2004 | KWP FAST | |
| 3, Diesel (231HP) | 2004 | KWP FAST | |
| BMW 530D LL | Diesel (215 HP) | 2005 | ISO 14230-4 |
| BMW 530D touring | E61, Diesel (228 HP) | 2006 | |
| BMW 530i | Gasoline (310 HP) | 2001 | |
| BMW 530iA | Gasoline (228 HP) | 2001 | |
| BMW 530xi | E61, Gasoline (255 HP) | 2005 | |
| BMW 535 | 3, Diesel (272HP) | 2005 | KWP FAST |
| BMW 535d | Diesel (269 HP) | 2005 | ISO 9141-2 |
| BMW 535i | 3.5i, Gasoline (235HP) | 1999 | ISO 9141 |
| Gasoline (242 HP) | 2001 | ISO 9141-2 | |
| BMW 540 | E39, Gasoline (282 HP) | 1999 | |
| BMW 540i | 4.4 V8, Gasoline (286HP) | 1996 | ISO 9141 |
| E39, Gasoline (282 HP) | 1997 | ISO 14230-4 | |
| BMW 725 | TDS, Diesel (141 HP) | 1997 | ISO 9141-2 |
| BMW 728iA | (E38, vor-Facelift), Gasoline (191 HP) | 1998 | ISO 9141-2 |
| BMW 730 | 3.0d, Diesel (218HP) | 2003 | KWP FAST |
| BMW 730d | E96, Diesel (173HP) | 2005 | KWP FAST |
| BMW 735i | E38, Gasoline (232 HP) | 1998 | |
| 3.6, Gasoline (272HP) | 2002 | KWP FAST | |
| BMW 745i | 4.4, Gasoline (333HP) | 2002 | KWP FAST |
| BMW M5 | 5, Gasoline or LPG (400HP) | 2002 | ISO 9141 |
| BMW X1 | 2, Diesel (143HP) | 2010 | CAN 11bit (500kb) |
| BMW X3 | 3.0d, Diesel (204HP) | 2004 | ISO 9141 |
| 3.0i, Gasoline (231HP) | 2004 | KWP FAST | |
| Diesel (148 HP) | 2005 | ||
| 2.0D, Diesel (150HP) | 2006 | ISO 9141 | |
| 2.0D, Diesel (177HP) | 2009 | CAN 11bit (500kb) | |
| BMW X5 | 3, Gasoline (231HP) | 2003 | ISO 9141 |
| BMW x53 | Diesel (192 HP) | 2003 | |
| BMW Z3 | 2.8, Gasoline (193HP) | 1999 | ISO 9141 |
| Gasoline (148 HP) | 2001 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Gasoline (148 HP) | 2001 | ||
| 3.0i, Gasoline (231HP) | 2001 | ISO 9141 | |
| BMW Z4 | 2.5, Gasoline (184HP) | 2003 | KWP FAST |
| 3, Gasoline (231HP) | 2003 | ISO 9141 | |
| Gasoline (190 HP) | 2004 | ||
| 2.5i, Gasoline (192HP) | 2004 | KWP FAST |
ISO 9141-2 used in BMW 3-Serie, 5-Serie, X5, Z3, Z4, Z8, 740i, 740iL, 750iL.
KWP2000 used in BMW 5-Serie; Generation (E60), BMW 745i, 745Li, 765Li.
Not for BMW 530i (2007).
Some OBD-II cables schemes:
OBD-2 ISO 9141-2 (14230-4, KWP2000) simple serial cable
OBD-2 J1850 PWM, J1850 VPW serial ELM327 cable
OBD-2 universal ISO 15765-4 CAN, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 and SAE J1939 diagnostic cable

