| Pin | Signal | Description |
| 2 | J1850 Bus+ | |
| 3 | LS CAN Hi | Low speed (125Kb) CAN bus. This bus used for some IC, RFA and other units. |
| 4 | CGND | Chassis ground |
| 5 | SGND | Signal ground |
| 6 | CAN High | J-2284 |
| 7 | K-LINE | Diagnostic, (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4) |
| 10 | J1850 Bus- | |
| 11 | LS CAN Low | Low speed (125Kb) CAN bus. This bus used for some IC, RFA and other units. |
| 14 | CAN Low | J-2284 |
| 15 | ISO 9141-2 L-LINE | Diagnostic, (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4) |
| 16 | +12v | Battery power |
Mazda OBD-2 compatibility list
Note that list is not 100% complete!
| Model | Engine | Year (starting from) | OBD-2 Protocol |
|---|---|---|---|
| Mazda 121 | 1,25 liter, Gasoline (100 HP) | 1995 | PWM J1850 |
| Mazda 2 | Gasoline (74 HP) | 2008 | CAN |
| Mazda 323 | Gasoline (97 HP) | 2001 | ISO 9141-2 |
| 2, Gasoline (130HP) | 2001 | ISO 9141 | |
| Gasoline (92 HP) | 2003 | - | |
| Gasoline (97 HP) | 2001 | ||
| Mazda 6 | Diesel (120 HP) | 2003 | |
| Diesel (135 HP) | 2005 | CAN | |
| Gasoline (127 HP) | 2005 | ||
| Gasoline (135 HP) | 2005 | CAN | |
| Diesel (135 HP) | 2005 | CAN | |
| Diesel (135 HP) | 2005 | CAN | |
| Gasoline (164 HP) | 2003 | ||
| 2.0 MZR CD, Diesel (136HP) | 2003 | CAN 11bit (500kb) | |
| 2.0 MZR CD, Diesel (120HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) | |
| 2, Diesel (143HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) | |
| Diesel MZR 2.0, Diesel (128 HP) | 2007 | ||
| Mazda 626 | 2.0 16V, Gasoline (114 HP) | 2001 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| Mazda B2300 | 2002 | PWM J1850 | |
| Mazda B2500SE Pickup | 2001 | PWM J1850 | |
| Mazda B3000 | 2002 | PWM J1850 | |
| Mazda BT50 | 2.5 MRZ-CD, Diesel (130HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) |
| Mazda 2 | 1.4, Diesel (68HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) |
| 1.3 MZR, Gasoline (86HP) | 2009 | CAN 11bit (500kb) | |
| Mazda 3 | 1.6 MZCD, Diesel (110HP) | 2004 | CAN 11bit (500kb) |
| Gasoline (74 HP) | 2005 | CAN | |
| Mazda 5 | 2.0 MZ-CD, Diesel (110HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) |
| CRD, Diesel (145HP) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
| 1.8L, Gasoline (114 HP) | 2006 | CAN | |
| 1.6 MZR-CD, Diesel (110HP) | 2011 | CAN 11bit (500kb) | |
| Mazda MX-5 | Gasoline (109 HP) | 2001 | ISO 14230-4 |
| 1.8L, Gasoline (126HP) | 2006 | CAN 11bit (500kb) | |
| Mazda MX-5 (Australian) | 2003 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Mazda MX-5 (Miata) | 2003 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Mazda MX5 NB | Gasoline (139 HP) | 2000 | |
| Gasoline (113 HP) | 2003 | ISO 9141-2 | |
| Mazda MX-5 NC | Gasoline (128 HP) | 2007 | CAN |
| Mazda MX-5 NC1 | Gasoline (159 HP) | 2006 | CAN |
| Mazda MX5NB FL | Gasoline (114 HP) | 2004 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
| Mazda Protege | 2001 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Gasoline (108 HP) | 2000 | ||
| Mazda Protege 5 | 2002 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
| Mazda RX8 | 1.3, Gasoline | 2003 | CAN 11bit (500kb) |
| Mazda Tribute | 2002 | PWM J1850 |
Protocols used:
1996-2002 : ISO-9141
2002-2005 : ISO-9141 or CAN
after 2005 : CAN
Mazda (Ford) used J1850-PWM mostly.
Some OBD-II cables schemes:
OBD-2 ISO 9141-2 (14230-4, KWP2000) simple serial cable
OBD-2 J1850 PWM, J1850 VPW serial ELM327 cable
OBD-2 universal ISO 15765-4 CAN, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 and SAE J1939 diagnostic cable

